|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 27 févr. |
mardi 28 févr. |
mercredi 29 févr. |
jeudi 01 mars |
vendredi 02 mars |
samedi 03 mars |
dimanche 04 mars |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
| 10:00 | FERME | FORMATION | sec | FERME | FERME | 10:00 | ||
| 11:00 | " | " | " | " | 11:00 | |||
| 12:00 | " | " | " | " | 12:00 | |||
| 13:00 | " | " | " | " | 13:00 | |||
| 14:00 | " | ckoistruc | Monsieur Conesa | Burning Skull | 14:00 | |||
| 15:00 | " | " | " | Burning Skull | 15:00 | |||
| 16:00 | " | " | " | 16:00 | ||||
| 17:00 | " | " | Melting Blood | " | 17:00 | |||
| 18:00 | " | liner | 18:00 | |||||
| 19:00 | Yardmen | Shaaman | void + 2 amp guit | " | " | 19:00 | ||
| 20:00 | " | Electric Rabbit | " | " | Hush !!! | FERME | FERME | 20:00 |
| 21:00 | black dog | " | " | badge | " | " | " | 21:00 |
| 22:00 | " | " | " | " | " | " | " | 22:00 |
| 23:00 | " | " | " | 23:00 | ||||
| lundi 27 févr. |
mardi 28 févr. |
mercredi 29 févr. |
jeudi 01 mars |
vendredi 02 mars |
samedi 03 mars |
dimanche 04 mars |
| Admin | Groupe |