|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| << Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
| lundi 14 mai |
mardi 15 mai |
mercredi 16 mai |
jeudi 17 mai |
vendredi 18 mai |
samedi 19 mai |
dimanche 20 mai |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
| 10:00 | philadelphia | FORMATION STUDIO | FERME | FERME | FERME | 10:00 | ||
| 11:00 | " | " | " | " | " | 11:00 | ||
| 12:00 | " | " | " | " | " | 12:00 | ||
| 13:00 | " | " | " | " | 13:00 | |||
| 14:00 | maddyson + amp bass + amp guit | " | tasla datcha | glow fish (batterie) | FERME | FERME | 14:00 | |
| 15:00 | " | " | " | " | " | " | 15:00 | |
| 16:00 | " | " | " | " | " | 16:00 | ||
| 17:00 | " | " | " | " | 17:00 | |||
| 18:00 | WAITINGFLO | " | 18:00 | |||||
| 19:00 | " | Gael | " | 19:00 | ||||
| 20:00 | Art Bop Jazztet | " | PHILIPPE | FERME | FERME | FERME | 20:00 | |
| 21:00 | " | Panton Dora | " | " | " | " | 21:00 | |
| 22:00 | " | " | " | " | " | " | 22:00 | |
| 23:00 | " | " | " | " | " | 23:00 | ||
| lundi 14 mai |
mardi 15 mai |
mercredi 16 mai |
jeudi 17 mai |
vendredi 18 mai |
samedi 19 mai |
dimanche 20 mai |
| Admin | Groupe |